描述:山西大同采購安裝柔性氣動截流井:柔性截流裝置應符合本標準的要求,并按經(jīng)規(guī)定程序批準的圖樣和技術文件制造。柔性截流裝置選用的外購件應符合相應標準或技術文件的要求,附質(zhì)保書或產(chǎn)品合格,產(chǎn)品檢驗合格后,方可使用。材料應具有化學成分和力學性能的試驗報告及出廠質(zhì)量合格明書。
產(chǎn)品定義
山西大同采購安裝柔性氣動截流井
一種由氣囊閥、空壓機、驅動組件和電氣控制系統(tǒng)的設備。是一種不占用上、下部建筑空間,適用于市政排水管道或截流井等構筑物中,可以攔蓄水位、截流和防倒灌,全部開啟時不影響行洪的設備。采用壓縮空氣驅動,充氣時截流或關閉,排氣時開啟。
序號 | 名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格及材質(zhì) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
1 | 氣動設備 | 柔性氣動截流裝置 | DN800 | 2 | 套 | 神禹 |
法蘭片 | DN800 | 4 | 個 | 神禹 | ||
氣動截流裝置連接管 | DN1300*2000 不銹鋼 | 2 | 根 | 神禹 | ||
柔性氣動截流裝置 | DN600 | 1 | 套 | 神禹 | ||
法蘭片 | DN600 | 2 | 個 | 神禹 | ||
氣動截流裝置連接管 | DN900*1500 不銹鋼 | 1 | 根 | 神禹 | ||
閥芯 | Φ800(內(nèi)層為高耐磨防腐特種橡膠,中間為簾子夾布加強外層為防老化橡膠) | 2 | 個 | 神禹 | ||
閥芯 | Φ600(內(nèi)層為高耐磨防腐特種橡膠,中間為簾子夾布加強外層為防老化橡膠) | 1 | 個 | 神禹 | ||
氣管 | 12*1.5 不銹鋼 | 60 | 米 | 神禹 | ||
2 | 其他設備 | 傳感器支架 | L=0.4M 不銹鋼 | 1 | 個 | 神禹 |
液位計支架 | L=0.4M 不銹鋼 | 1 | 個 | 神禹 | ||
雨量計立桿 | L=2.0M 不銹鋼 | 1 | 根 | 神禹 | ||
攝像頭支架 | L=0.3M 不銹鋼 | 1 | 個 | 神禹 | ||
連接螺栓 | M24*200 碳鋼 | 120 | 顆 | 神禹 | ||
浮動擋板 | B×H=3500×500 | 1 | 套 | 神禹 | ||
擋板導向槽 | H=1500 不銹鋼 | 2 | 根 | 神禹 | ||
3 |
電氣控制系統(tǒng) | 智能控制柜 | 噴塑 | 1 | 套 | 神禹 |
防雨機房 | 不銹鋼防雨電柜 | 1 | 套 | 神禹 | ||
斷路器 | 3P | 2 | 個 | 施耐德 | ||
高清攝像頭 | 304不銹鋼支架,全景、紅外 | 1 | 套 | ??低?/span> | ||
電磁閥 | DN25 螺紋6.3MPA | 3 | 個 | |||
開關電源 | 24v | 1 | 個 | 施耐德 | ||
雨量計 | SUS304,翻斗式 | 1 | 套 | 清易 | ||
超聲波液位計 | TS-L300-F | 1 | 套 | 東儀 | ||
空壓機 | 0.84m3/min,5.5kw | 1 | 套 | 昊欣揚 | ||
信號隔離器 | SFGPA-211 | 1 | 臺 | 勝蚨 | ||
模擬量 | 6ES7 288-3AE04-0AA0 | 1 | 臺 | 西門子 | ||
PLC | 6ES72881SR200AA0 | 1 | 臺 | 西門子 | ||
觸摸屏 | FE6070H | 1 | 套 | 繁易 | ||
水質(zhì)傳感器 | 0-500mg/L | 1 | 套 | 凱米斯 | ||
遠程監(jiān)控 | SCADA | 1 | 套 | 浩潤 | ||
電器元器件 | NSC系列 | 1 | 套 | 施耐德 | ||
電線電纜 | BVR系列,江南 | 1 | 套 | 江南 |
設計要求
山西大同采購安裝柔性氣動截流井
1、橡膠密封件外觀應光滑平直,不應有裂口,海綿狀空腔及分層等缺陷,需
要拼接時,其接頭應進行硫化處理,接口處不應有明顯高低不平的接痕。
2、表面層應平整、光滑,顏色、光澤一致,涂漆層漆膜不允許有流掛、
起泡等現(xiàn)象。
3、控制柜內(nèi)整體部件及布局為止整齊合理,布線均勻,不應有脫線、松
動等現(xiàn)象。
4、銘牌、標牌應固定端正、明 顯、清晰,不得被油漆覆蓋。
5、運行標識、警示標識應正確、端正、清晰、醒目。